SEC 606 Disclosure
2026
| 606(a)1 - 1st Quarter | (XML) | (PDF) |
2025
| 606(a)1 - 4th Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 3rd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 2nd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 1st Quarter | (XML) | (PDF) |
2024
| 606(a)1 - 4th Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 3rd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 2nd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 1st Quarter | (XML) | (PDF) |
2023
| 606(a)1 - 4th Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 3rd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 2nd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 1st Quarter | (XML) | (PDF) |
2022
| 606(a)1 - 4th Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 3rd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 2nd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 1st Quarter | (XML) | (PDF) |
2021
| 606(a)1 - 4th Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 3rd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 2nd Quarter | (XML) | (PDF) |
| 606(a)1 - 1st Quarter | (XML) | (PDF) |